DOLAR 41,9205 0,24%
EURO 48,8626 0,44%
ALTIN 5.320,77-0,76
BITCOIN 0%
Antalya
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.853 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.789 Mio.Lot Hacim:   123.983 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,72 0,00 09:55:31
  • A1YEN 28,88 0,00 09:55:31
  • ACSEL 113,20 -0,09 09:55:29
  • ADEL 30,10 0,00 09:55:31
  • ADESE 3,99 0,00 09:55:29
  • ADGYO 48,18 0,00 09:55:29
  • AEFES 14,41 0,00 09:55:31
  • AFYON 12,90 0,00 09:55:29
  • AGESA 204,80 -0,05 09:55:29
  • AGHOL 25,74 0,00 09:55:31
  • AGROT 7,42 0,00 09:55:29
  • AGYO 7,57 0,00 09:55:31
  • AHGAZ 28,00 0,00 09:55:31
  • AHSGY 46,54 0,09 09:55:29
  • AKBNK 58,85 0,09 09:55:29
  • AKCNS 131,80 1,00 09:55:29
  • AKENR 10,15 -1,26 09:55:29
  • AKFGY 2,52 0,40 09:55:29
  • AKFIS 24,24 0,00 09:55:31
  • AKFYE 16,95 0,06 09:55:31
  • AKGRT 6,90 1,02 09:55:29
  • AKMGY 218,20 -2,59 09:55:31
  • AKSA 12,09 0,00 09:55:29
  • AKSEN 48,00 0,00 09:55:31
  • AKSGY 7,69 0,00 09:55:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,82 0,00 09:55:31
  • AKYHO 3,16 0,00 09:55:31
  • ALARK 81,40 -0,37 09:55:29
  • ALBRK 8,02 0,38 09:55:29
  • ALCAR 906,50 0,06 09:55:29
  • ALCTL 104,50 0,29 09:55:29
  • ALFAS 42,70 1,18 09:55:29
  • ALGYO 25,10 0,40 09:55:29
  • ALKA 12,38 0,00 09:55:31
  • ALKIM 18,82 0,00 09:55:31
  • ALKLC 97,50 0,00 09:55:29
  • ALTNY 69,40 2,36 09:55:29
  • ALVES 27,18 0,00 09:55:31
  • ANELE 16,28 0,00 09:55:29
  • ANGEN 11,92 2,32 09:55:29
  • ANHYT 99,15 0,00 09:55:31
  • ANSGR 23,52 0,00 09:55:31
  • APBDL 27,87 0,00 09:56:17
  • APLIB 39,86 0,00 09:56:17
  • APMDL 20,88 0,00 09:56:17
  • APX30 29,30 -0,03 09:56:17
  • ARASE 55,40 0,91 09:55:29
  • ARCLK 109,30 -0,27 09:55:29
  • ARDYZ 27,04 0,52 09:55:29
  • ARENA 29,80 0,13 09:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 37,06 0,00 09:55:31
  • ARSAN 2,86 0,00 09:55:31
  • ARTMS 53,40 0,00 09:55:29
  • ARZUM 3,15 0,00 09:55:29
  • ASELS 208,80 0,00 09:55:29
  • ASGYO 11,43 0,00 09:55:31
  • ASTOR 95,40 0,00 09:55:31
  • ASUZU 55,85 0,00 09:55:31
  • ATAGY 14,07 1,08 09:55:31
  • ATAKP 54,30 0,09 09:55:29
  • ATATP 131,60 0,00 09:55:31
  • ATEKS 73,00 -1,22 09:55:29
  • ATLAS 6,16 -2,69 09:55:31
  • ATSYH 85,80 9,09 09:55:29
  • AVGYO 19,27 0,00 09:55:29
  • AVHOL 42,10 0,00 09:55:31
  • AVOD 4,15 0,00 09:55:31
  • AVPGY 57,75 0,00 09:55:29
  • AVTUR 14,25 0,00 09:55:31
  • AYCES 416,00 0,06 09:55:29
  • AYDEM 18,87 0,16 09:55:29
  • AYEN 27,20 0,00 09:55:31
  • AYES 15,25 1,73 09:55:29
  • AYGAZ 196,90 0,00 09:55:31
  • AZTEK 51,25 -0,10 09:55:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -