DOLAR 34,9515 0.16%
EURO 36,7424 0.32%
ALTIN 2.992,05-0,46
BITCOIN 0%
Antalya
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.029 s Değişim: -0.29% -29,48 Adet:   2.842 Mio.Lot Hacim:   65.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 10072
EN DÜŞÜK 9,963
Açılış: 10.028 Dünkü Kapanış: 10.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 37,18 5,62 17:16:38
  • AEFES 227,00 -0,66 17:16:39
  • AGHOL 369,75 -1,14 17:16:30
  • AGROT 12,51 0,32 17:16:38
  • AKBNK 62,95 -1,10 17:16:29
  • AKFGY 2,19 0,92 17:15:55
  • AKFYE 19,50 -1,66 17:16:36
  • AKSA 11,41 4,78 17:16:30
  • AKSEN 36,28 1,51 17:16:36
  • ALARK 97,80 1,14 17:16:35
  • ALFAS 59,55 4,47 17:16:27
  • ALTNY 90,25 1,63 17:16:39
  • ANSGR 101,30 2,43 17:16:16
  • ARCLK 149,90 1,08 17:16:37
  • ARDYZ 40,58 1,20 17:16:37
  • ASELS 68,35 -1,23 17:16:39
  • ASTOR 107,10 3,38 17:16:35
  • BERA 15,50 1,77 17:16:31
  • BIMAS 527,50 -1,59 17:16:30
  • BINHO 341,00 -0,37 17:16:31
  • BJKAS 4,32 -1,14 17:16:15
  • BRSAN 453,00 0,72 17:16:29
  • BRYAT 2.130,00 0,14 17:16:24
  • BTCIM 141,00 -0,42 17:16:25
  • CANTE 1,67 1,83 17:16:39
  • CCOLA 60,95 -0,81 17:16:13
  • CIMSA 43,18 1,31 17:16:35
  • CLEBI 2.032,00 -0,49 17:16:36
  • CWENE 23,42 0,69 17:16:31
  • DOAS 209,80 -1,73 17:16:39
  • DOHOL 15,11 1,55 17:16:38
  • ECILC 47,76 0,38 17:15:45
  • EGEEN 10.420,00 -1,04 17:15:46
  • EKGYO 13,56 0,97 17:16:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 285,00 -3,47 17:16:35
  • ENJSA 61,45 -1,68 17:16:24
  • ENKAI 52,95 0,00 17:16:26
  • EREGL 26,26 -0,23 17:16:36
  • EUPWR 35,78 3,17 17:16:36
  • FENER 103,00 -0,87 17:16:32
  • FROTO 986,00 -0,10 17:16:31
  • GARAN 125,80 0,00 17:16:36
  • GESAN 49,80 5,29 17:16:39
  • GOLTS 463,75 -0,96 17:16:36
  • GUBRF 271,00 -0,73 17:16:13
  • HALKB 16,45 -0,78 17:16:27
  • HEKTS 4,13 -1,20 17:16:37
  • ISCTR 13,46 -2,89 17:16:36
  • ISMEN 45,74 2,14 17:16:26
  • KARSN 12,57 -0,55 17:16:36
  • KCAER 15,27 1,39 17:16:25
  • KCHOL 194,80 -0,61 17:16:38
  • KLSER 38,10 -0,88 17:16:38
  • KONTR 45,82 1,73 17:16:36
  • KONYA 7.340,00 -0,27 17:16:38
  • KOZAA 70,10 0,72 17:16:34
  • KOZAL 23,12 1,94 17:16:37
  • KRDMD 29,98 2,32 17:16:38
  • KTLEV 61,70 -2,68 17:16:14
  • LMKDC 30,96 0,13 17:16:36
  • MAVI 88,05 -2,98 17:16:37
  • MGROS 524,50 0,77 17:16:38
  • MIATK 45,30 -1,09 17:16:37
  • MPARK 393,00 -5,07 17:16:36
  • OBAMS 50,35 2,05 17:16:04
  • ODAS 6,56 0,00 17:16:25
  • OTKAR 475,25 0,05 17:16:32
  • OYAKC 21,18 0,67 17:16:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,39 -1,76 17:16:36
  • PEKGY 1,65 7,14 17:16:37
  • PETKM 18,98 1,28 17:16:35
  • PGSUS 223,80 -0,36 17:16:37
  • REEDR 14,71 0,34 17:16:38
  • RGYAS 122,10 -0,49 17:16:37
  • SAHOL 98,25 0,92 17:16:29
  • SASA 4,26 -0,23 17:16:37
  • SISE 42,66 0,80 17:16:38
  • SKBNK 4,87 -2,40 17:16:16
  • SMRTG 40,68 0,89 17:16:25
  • SOKM 41,26 -1,20 17:16:24
  • TABGD 153,40 0,26 17:16:33
  • TAVHL 282,75 0,53 17:16:19
  • TCELL 95,15 1,76 17:16:33
  • THYAO 297,25 -0,42 17:16:33
  • TKFEN 75,65 0,00 17:16:36
  • TMSN 120,60 2,20 17:16:36
  • TOASO 202,00 -0,05 17:16:23
  • TSKB 12,64 0,00 17:16:39
  • TTKOM 45,84 -0,09 17:16:32
  • TTRAK 749,50 0,00 17:16:30
  • TUKAS 7,16 1,27 17:16:36
  • TUPRS 149,40 -0,99 17:16:36
  • TURSG 14,52 1,54 17:16:37
  • ULKER 114,10 -1,21 17:16:36
  • VAKBN 22,44 -1,32 17:15:44
  • VESBE 17,82 -0,67 17:16:36
  • VESTL 70,60 -1,88 17:16:36
  • YEOTK 51,70 1,37 17:16:29
  • YKBNK 30,20 -0,92 17:16:29
  • ZOREN 4,38 0,23 17:16:34

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -