DOLAR 46,3193 0.06%
EURO 53,8886 0.17%
ALTIN 6.437,50-0,14
BITCOIN 2992928-2.85054%
Antalya
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: -0.34% -49,67 Adet:   5.379 Mio.Lot Hacim:   101.529 Mio.TL
EN YÜKSEK 14605
EN DÜŞÜK 14,411
Açılış: 14.583 Dünkü Kapanış: 14.493

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,96 -1,41 15:21:01
  • AGHOL 33,54 -1,81 15:21:09
  • AKBNK 77,25 0,19 15:21:53
  • AKSA 12,41 -1,04 15:21:29
  • AKSEN 79,50 -2,75 15:21:29
  • ALARK 101,30 -2,41 15:21:01
  • ALTNY 16,15 1,25 15:21:36
  • ANSGR 28,06 -0,78 15:20:27
  • ARCLK 103,10 -2,27 15:21:52
  • ASELS 392,00 -0,51 15:21:44
  • ASTOR 286,50 -3,21 15:21:07
  • BALSU 14,14 -1,05 15:21:18
  • BIMAS 387,50 0,91 15:21:52
  • BRSAN 611,00 -1,21 15:21:08
  • BRYAT 1.981,00 -0,20 15:20:46
  • BSOKE 34,44 -0,40 15:20:31
  • BTCIM 6,06 2,02 15:21:51
  • CANTE 1,49 1,36 15:21:53
  • CCOLA 80,00 -0,12 15:20:57
  • CIMSA 50,10 -2,15 15:20:59
  • CVKMD 45,30 -2,20 15:21:50
  • CWENE 39,08 -2,10 15:21:11
  • DAPGM 10,59 -1,03 15:21:39
  • DOAS 199,30 -1,34 15:21:53
  • DOHOL 22,04 -3,50 15:21:23
  • DSTKF 2.840,00 1,07 15:21:01
  • ECILC 83,70 -1,41 15:21:18
  • EFOR 13,96 6,48 15:21:01
  • EKGYO 21,66 0,93 15:21:51
  • ENERY 9,79 3,71 15:21:48
  • ENJSA 107,70 -0,83 15:21:53
  • ENKAI 93,40 -0,80 15:21:51
  • EREGL 40,02 -0,69 15:21:12
  • EUPWR 89,80 -7,57 15:21:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,64 -1,07 15:20:48
  • FENER 3,27 0,62 15:20:57
  • FROTO 89,55 -1,92 15:21:46
  • GARAN 141,10 0,64 15:21:10
  • GENIL 9,30 -1,69 15:20:47
  • GESAN 77,75 -6,33 15:21:46
  • GLRMK 180,20 0,95 15:21:21
  • GRSEL 315,25 -1,10 15:21:27
  • GRTHO 252,50 9,93 15:21:49
  • GSRAY 1,07 0,00 15:21:21
  • GUBRF 509,00 -2,96 15:21:23
  • HALKB 48,52 0,75 15:21:53
  • HEKTS 3,86 -3,02 15:21:48
  • ISCTR 14,92 -0,60 15:21:32
  • ISMEN 37,42 -0,16 15:21:02
  • IZENR 10,34 1,17 15:20:27
  • KCHOL 195,80 -2,15 15:21:47
  • KLRHO 90,90 -1,89 15:21:50
  • KONTR 6,83 0,00 18:10:01
  • KRDMD 39,54 -3,18 15:21:03
  • KTLEV 176,20 4,88 15:21:49
  • KUYAS 69,25 0,51 15:18:05
  • MAGEN 33,94 -2,25 15:21:09
  • MAVI 42,44 1,14 15:21:03
  • MGROS 690,00 -1,22 15:21:11
  • MIATK 48,56 3,67 15:21:51
  • MPARK 436,00 1,45 15:21:51
  • OBAMS 7,18 -1,91 15:21:42
  • ODAS 8,44 7,52 15:21:53
  • OTKAR 356,00 -0,56 15:20:40
  • OYAKC 21,76 -1,00 15:21:17
  • PAHOL 1,63 1,24 15:20:20
  • PASEU 110,20 -3,33 15:21:26
  • PATEK 24,34 0,25 15:20:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,24 2,48 15:21:41
  • PGSUS 181,20 -1,52 15:21:22
  • PSGYO 3,84 5,49 15:21:26
  • QUAGR 4,19 -0,48 15:20:40
  • RALYH 211,60 3,73 15:21:23
  • REEDR 7,22 -0,69 15:21:46
  • SAHOL 99,90 -0,89 15:21:49
  • SARKY 28,90 0,49 15:20:47
  • SASA 2,69 -0,74 15:21:34
  • SISE 45,14 -1,74 15:21:35
  • SKBNK 14,25 -2,06 15:21:12
  • SOKM 49,32 -1,75 15:21:30
  • TABGD 250,75 -3,28 15:20:46
  • TAVHL 297,00 -1,66 15:21:52
  • TCELL 112,30 -2,52 15:21:27
  • THYAO 324,25 -0,69 15:21:37
  • TKFEN 137,90 1,55 15:21:48
  • TOASO 329,00 1,54 15:20:46
  • TRALT 47,58 -1,08 15:21:46
  • TRENJ 88,65 -0,95 15:21:05
  • TRMET 113,40 -0,79 15:21:09
  • TSKB 12,04 -1,23 15:21:51
  • TTKOM 63,45 -1,63 15:21:32
  • TUKAS 2,38 -0,83 15:19:09
  • TUPRS 228,20 1,24 15:21:22
  • TUREX 8,15 -0,24 15:21:22
  • TURSG 6,46 -1,22 15:21:11
  • ULKER 114,40 -1,29 15:20:03
  • VAKBN 33,70 -1,58 15:21:14
  • VESTL 24,72 -1,04 15:21:48
  • YKBNK 40,60 0,25 15:21:29
  • ZOREN 2,87 -1,71 15:21:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -