DOLAR 44,1162 0.08%
EURO 51,1008 0.12%
ALTIN 7.330,12-0,08
BITCOIN 0%
Antalya
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.193 s Değişim: -0.06% -7,56 Adet:   860 Mio.Lot Hacim:   17.497 Mio.TL
EN YÜKSEK 13213
EN DÜŞÜK 13,157
Açılış: 13.162 Dünkü Kapanış: 13.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,15 -1,72 10:27:06
  • AGHOL 29,24 -0,61 10:25:54
  • AKBNK 76,70 -1,10 10:27:06
  • AKSA 10,35 0,58 10:27:02
  • AKSEN 72,90 1,18 10:26:39
  • ALARK 92,90 -0,59 10:27:03
  • ALTNY 15,12 -0,26 10:27:05
  • ANSGR 27,96 0,58 10:27:06
  • ARCLK 112,40 -0,62 10:26:39
  • ASELS 332,50 -0,97 10:27:02
  • ASTOR 192,30 -0,36 10:27:02
  • BALSU 14,10 -1,12 10:26:46
  • BIMAS 694,00 -0,07 10:27:02
  • BRSAN 524,50 -2,24 10:27:01
  • BRYAT 2.251,00 -0,18 10:26:54
  • BSOKE 35,28 1,32 10:26:52
  • BTCIM 6,20 0,81 10:27:04
  • CANTE 1,56 2,63 10:27:06
  • CCOLA 70,45 -0,77 10:27:02
  • CIMSA 48,56 -0,29 10:26:31
  • CWENE 28,96 -0,48 10:26:45
  • DAPGM 11,56 -1,70 10:26:49
  • DOAS 198,10 -0,60 10:26:39
  • DOHOL 21,28 -0,84 10:26:18
  • DSTKF 1.825,00 0,61 10:27:03
  • ECILC 115,70 0,17 10:26:38
  • EFOR 18,42 -0,43 10:27:04
  • EGEEN 5.907,50 -0,08 10:26:32
  • EKGYO 20,84 -0,95 10:27:04
  • ENERY 9,07 -0,87 10:26:59
  • ENJSA 117,20 1,91 10:27:06
  • ENKAI 91,40 0,77 10:27:05
  • EREGL 28,80 -0,55 10:26:38
  • EUPWR 37,44 2,07 10:27:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,91 0,69 10:27:00
  • FROTO 112,20 0,54 10:27:00
  • GARAN 138,70 -0,43 10:27:02
  • GENIL 9,26 -2,01 10:26:59
  • GESAN 46,12 1,01 10:26:32
  • GLRMK 158,70 -0,13 10:27:03
  • GRSEL 333,50 3,33 10:26:59
  • GRTHO 259,25 -1,98 10:26:54
  • GSRAY 1,13 0,00 10:26:35
  • GUBRF 533,50 2,50 10:27:05
  • HALKB 46,20 -0,82 10:27:00
  • HEKTS 2,92 0,69 10:26:45
  • ISCTR 14,58 -0,14 10:27:06
  • ISMEN 44,36 -0,36 10:27:01
  • IZENR 9,12 -0,87 10:26:18
  • KCAER 12,46 2,47 10:26:53
  • KCHOL 193,10 0,42 10:27:04
  • KLRHO 197,20 9,98 10:27:04
  • KONTR 8,71 -1,02 10:27:04
  • KRDMD 30,46 -1,49 10:26:38
  • KTLEV 55,35 2,50 10:27:06
  • KUYAS 69,50 -2,66 10:27:00
  • MAGEN 47,36 -1,54 10:26:53
  • MAVI 41,14 0,00 10:26:44
  • MGROS 602,00 -0,17 10:26:46
  • MIATK 41,14 2,59 10:27:06
  • MPARK 431,75 -1,14 10:26:41
  • OBAMS 7,56 -2,07 10:26:56
  • ODAS 6,18 3,00 10:27:04
  • OTKAR 370,25 -0,47 10:26:08
  • OYAKC 23,10 -0,35 10:27:02
  • PASEU 121,70 -2,64 10:26:46
  • PATEK 17,94 1,36 10:27:06
  • PETKM 18,08 1,80 10:27:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 178,50 -0,83 10:27:05
  • QUAGR 2,97 0,00 10:27:06
  • RALYH 142,40 -0,63 10:26:33
  • REEDR 6,17 1,31 10:27:01
  • SAHOL 95,45 -0,57 10:27:04
  • SASA 2,22 0,91 10:27:06
  • SISE 41,62 -0,76 10:27:03
  • SKBNK 10,72 -0,92 10:26:58
  • SOKM 56,80 -0,53 10:26:19
  • TABGD 256,25 -0,68 10:26:20
  • TAVHL 297,75 -1,57 10:26:44
  • TCELL 109,10 0,00 10:26:52
  • THYAO 291,00 -1,27 10:26:52
  • TKFEN 84,15 -0,59 10:27:07
  • TOASO 302,50 -0,66 10:26:46
  • TRALT 52,80 -1,22 10:27:05
  • TRENJ 112,00 2,19 10:26:53
  • TRMET 152,60 1,19 10:26:53
  • TSKB 12,20 -0,16 10:26:31
  • TSPOR 0,94 -1,05 10:27:00
  • TTKOM 61,50 -0,32 10:27:05
  • TTRAK 454,50 0,17 10:26:22
  • TUKAS 2,34 0,43 10:26:42
  • TUPRS 251,75 1,39 10:27:06
  • TUREX 7,45 4,93 10:27:05
  • TURSG 12,57 2,36 10:27:01
  • ULKER 111,80 -0,53 10:27:03
  • VAKBN 35,46 -0,17 10:27:02
  • VESTL 28,36 0,93 10:27:01
  • YEOTK 49,68 7,39 10:27:04
  • YKBNK 36,40 -0,66 10:26:53
  • ZOREN 2,97 0,68 10:27:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -