DOLAR 34,5438 0.17%
EURO 36,0189 -0.63%
ALTIN 2.993,391,07
BITCOIN 0%
Antalya
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.537 s Değişim: 1.81% 169,49 Adet:   4.634 Mio.Lot Hacim:   116.035 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,06 0,33 17:59:34
  • AEFES 209,20 6,95 17:59:59
  • AGHOL 334,00 1,83 17:59:59
  • AGROT 11,78 0,26 17:59:59
  • AKBNK 60,30 5,98 17:59:52
  • AKFGY 2,23 0,90 17:59:59
  • AKFYE 18,94 -0,32 17:59:59
  • AKSA 9,05 1,34 17:59:54
  • AKSEN 34,84 3,51 17:59:46
  • ALARK 96,05 1,16 17:59:59
  • ALFAS 52,90 -0,56 17:59:50
  • ALTNY 89,00 0,91 17:59:59
  • ANSGR 82,20 -1,26 17:59:48
  • ARCLK 142,30 2,89 17:59:54
  • ARDYZ 36,20 1,97 17:59:59
  • ASELS 68,30 0,37 17:59:59
  • ASTOR 96,70 -1,07 17:59:59
  • BERA 14,69 2,08 17:59:51
  • BIMAS 467,25 2,41 17:59:59
  • BINHO 288,25 2,31 17:59:59
  • BJKAS 4,28 0,94 17:59:46
  • BRSAN 456,75 1,11 17:59:51
  • BRYAT 1.993,00 3,26 17:59:59
  • BTCIM 143,20 4,53 17:59:58
  • CANTE 1,56 1,30 17:59:55
  • CCOLA 49,78 1,38 17:59:59
  • CIMSA 39,36 -0,46 17:59:59
  • CLEBI 2.208,00 -0,59 17:59:59
  • CWENE 214,60 7,03 17:59:59
  • DOAS 209,30 0,63 17:59:49
  • DOHOL 14,22 2,45 17:59:59
  • ECILC 46,04 1,05 17:59:59
  • EGEEN 10.715,00 1,23 17:59:45
  • EKGYO 12,11 0,33 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 279,00 1,82 17:59:32
  • ENJSA 60,00 0,84 17:59:59
  • ENKAI 51,20 2,30 17:59:56
  • EREGL 50,05 0,50 17:59:59
  • EUPWR 35,94 -2,12 17:59:55
  • FENER 113,10 3,38 17:59:59
  • FROTO 1.002,00 -1,47 17:59:59
  • GARAN 119,20 3,92 17:59:59
  • GESAN 48,78 -2,24 17:59:59
  • GOLTS 446,75 2,41 17:59:33
  • GUBRF 230,00 6,48 17:59:59
  • HALKB 16,36 1,30 17:59:58
  • HEKTS 3,81 9,80 17:59:50
  • ISCTR 13,60 3,03 17:59:58
  • ISMEN 39,76 -0,70 17:59:46
  • KARSN 12,88 1,34 17:59:59
  • KCAER 39,82 2,00 17:59:34
  • KCHOL 194,20 2,97 17:59:59
  • KLSER 36,12 2,32 17:59:49
  • KONTR 47,96 -2,24 17:59:58
  • KONYA 6.760,00 3,09 17:59:54
  • KOZAA 75,40 0,94 17:59:59
  • KOZAL 21,52 -0,19 17:59:59
  • KRDMD 26,80 1,82 17:59:59
  • KTLEV 56,05 0,09 17:59:59
  • LMKDC 26,56 0,91 17:59:41
  • MAVI 77,25 3,62 17:59:59
  • MGROS 464,75 -1,22 17:59:59
  • MIATK 43,26 0,60 17:59:58
  • MPARK 379,75 6,00 17:59:59
  • OBAMS 39,04 0,10 17:59:59
  • ODAS 6,31 2,44 17:59:58
  • OTKAR 458,75 0,11 17:59:59
  • OYAKC 66,90 -0,52 17:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 62,10 4,11 17:59:59
  • PEKGY 4,20 0,96 17:59:31
  • PETKM 18,31 3,92 17:59:59
  • PGSUS 221,30 -0,09 17:59:58
  • REEDR 14,22 -1,32 17:59:59
  • RGYAS 117,80 3,33 17:59:59
  • SAHOL 91,55 5,59 17:59:54
  • SASA 4,14 5,88 17:59:59
  • SISE 40,68 1,24 17:59:59
  • SKBNK 4,27 2,15 17:59:54
  • SMRTG 38,12 -0,21 17:59:58
  • SOKM 39,88 1,53 17:59:59
  • TABGD 144,00 0,91 17:59:59
  • TAVHL 268,50 0,28 17:59:59
  • TCELL 93,25 -2,86 17:59:53
  • THYAO 279,75 0,00 17:59:59
  • TKFEN 82,60 1,47 17:59:33
  • TMSN 112,90 1,16 17:59:59
  • TOASO 207,00 3,14 17:59:59
  • TSKB 12,69 1,68 17:59:59
  • TTKOM 46,80 0,52 17:59:59
  • TTRAK 749,50 1,01 17:59:57
  • TUKAS 6,65 1,53 17:59:59
  • TUPRS 146,50 1,10 17:59:59
  • TURSG 12,50 0,73 17:59:46
  • ULKER 103,20 0,88 17:59:59
  • VAKBN 25,52 2,33 17:59:59
  • VESBE 16,99 1,25 17:59:59
  • VESTL 60,75 3,40 17:59:58
  • YEOTK 207,90 -0,29 17:59:36
  • YKBNK 29,16 3,85 17:59:59
  • ZOREN 4,28 1,42 17:59:58

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -